- 詳細
情報 - 平均
相場 - 物件
口コミ - 街の
魅力 - 地域
情報
物件名 | パークコート神宮北参道ザタワー | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷4丁目6番地15号 | ||
価格 | 東京都27,600万円 | ||
管理費 | 38,040円 | ||
修繕積立金 | 10,430円 | ||
その他費用 | |||
間取り | 2LDK | ||
所在階数 | 16階 | ||
築年月 | 2023年6月 | ||
専有面積 | 61.35m2 | バルコニー面積 | 9.31m2 |
バルコニー面積 | 9.31m2 | ||
向き | 東 | 状況 | 居住中 |
状況 | 居住中 | ||
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
借地料 | - | ||
引き渡し時期 | 相談 | 取引様態 | 仲介 |
取引様態 | 仲介 |
ご用意してます!
新築時パンフレット
建物平均相場
3,817,000円 / ㎡
本建物の1㎡当たりの平均価格です。
概算金額計算
円
当サイトに掲載した直近2年間の売出し・成約の金額を元に算出しています。
事例がない場合は、表示されません。
成約済み事例
をお願いします2025.04 | - | 19階 | 2LDK | - | |
2025.04 | - | 11階 | 3LDK | - | |
2025.03 | - | 3階 | 1LDK | - | |
2025.03 | - | 11階 | 2LDK | - | 投資用売却 |
2025.03 | - | 6階 | 1LDK | - | |
2025.02 | - | 7階 | 1LDK | - | |
2025.01 | - | 3階 | 1LDK | - | |
2024.12 | - | 7階 | 1LDK | - | |
2024.12 | - | 6階 | 1LDK | - | |
2024.10 | - | 5階 | 1LDK | - | |
2024.10 | - | 6階 | 2LDK | - | |
2024.10 | - | 19階 | 1LDK | - | |
2024.10 | - | 5階 | 1LDK | - | |
2024.07 | - | 12階 | 3LDK | - | |
2024.06 | - | 9階 | 2LDK | - | |
2024.06 | - | 4階 | 1SLDK | - | |
2024.06 | - | 6階 | 1LDK | - | |
2024.05 | - | 18階 | 3LDK | - | |
2024.05 | - | 4階 | 1LDK | - | |
2024.05 | - | 8階 | 1LDK | - | |
2024.05 | - | 8階 | 1LDK | - | |
2024.05 | - | 4階 | 1LDK | - | |
2024.03 | - | 3階 | 1LDK | - | |
2023.11 | - | 15階 | 2LDK | - | |
2023.11 | - | 16階 | 2LDK | - | |
2023.11 | - | 13階 | 3LDK | - | |
2023.07 | - | 6階 | 1LDK | - | |
2023.07 | - | 17階 | 3LDK | - |
もっと見る
売出履歴
をお願いします2025.04 | - | 8階 | 1LDK | - |
2025.03 | - | 23階 | 2LDK | - |
2025.03 | - | 23階 | 2LDK | - |
2025.03 | - | 16階 | 2LDK | - |
2025.02 | - | 4階 | 1LDK | - |
2025.02 | - | 7階 | 1LDK | - |
2025.01 | - | 23階 | 2LDK | - |
2025.01 | - | 23階 | 2LDK | - |
2025.01 | - | 19階 | 2LDK | - |
2024.12 | - | 11階 | 3LDK | - |
2024.12 | - | 7階 | 1LDK | - |
2024.11 | - | 5階 | 1LDK | - |
2024.11 | - | 7階 | 1LDK | - |
2024.11 | - | 7階 | 1LDK | - |
2024.11 | - | 6階 | 1LDK | - |
2024.11 | - | 6階 | 1LDK | - |
2024.11 | - | 6階 | 1LDK | - |
2024.10 | - | 5階 | 1LDK | - |
2024.10 | - | 5階 | 1LDK | - |
2024.09 | - | 19階 | 2LDK | - |
2024.09 | - | 6階 | 1LDK | - |
2024.09 | - | 6階 | 1LDK | - |
2024.08 | - | 25階 | 3LDK | - |
2024.08 | - | 25階 | 3LDK | - |
2024.08 | - | 25階 | 3LDK | - |
2024.08 | - | 5階 | 1LDK | - |
2024.08 | - | 5階 | 1LDK | - |
2024.08 | - | 3階 | 1LDK | - |
2024.08 | - | 3階 | 1LDK | - |
2024.08 | - | 7階 | 1LDK | - |
2024.08 | - | 3階 | 1LDK | - |
2024.07 | - | 5階 | 1LDK | - |
2024.07 | - | 5階 | 1LDK | - |
2024.07 | - | 6階 | 1LDK | - |
2024.07 | - | 6階 | 1LDK | - |
2024.07 | - | 6階 | 1LDK | - |
2024.07 | - | 6階 | 1LDK | - |
2024.06 | - | 5階 | 1LDK | - |
2024.06 | - | 5階 | 1LDK | - |
2024.06 | - | 5階 | 1LDK | - |
2024.06 | - | 5階 | 1LDK | - |
2024.06 | - | 5階 | 1LDK | - |
2024.03 | - | 17階 | 2LDK | - |
2024.03 | - | 17階 | 2LDK | - |
2024.02 | - | 12階 | 1LDK | - |
2023.12 | - | 11階 | 3LDK | - |
もっと見る
本建物の口コミを募集しています。
口コミ投稿フォーム
×
もっと見る
物件のこだわり/設備・条件
- ペット可(犬・猫)
- オートロック
- 宅配ボックス
- 敷地内駐車場
- エレベーター
- 新耐震基準
- 角部屋
- 最上階
- 即入居
- 専用庭付
- 2階以上
- リノベ済み
支払いシミュレーション
価格 27,600万円
諸費用概算 | 万円 | 総額 | 万円 |
---|---|---|---|
借入総額 | 万円 | 借入期間 | 年 |
頭金 | 万円 | 金利 | % |
ボーナス払い | 万円(年2回払い、1回あたりの金額) |
月々のお支払 --- 円
※マンション本体のみのお支払額です。
リフォーム・リノベーション費用も含んだお支払いを知りたい方
RE+プラン
RE+とは、間取りそのままで、キッチン、お風呂など水回りすべてを新品にするリノベーションです。
もちろん、クロス、建具、床材も新品になり、色々なセレクトができます。
RE+αプラン
RE+αとは、スケルトンにしてから工事するので、キッチンやお風呂などの水回りの配管・給湯器も新品に取り換え。3LDKから2LDKなどの間取り変更も地涌自在にできて、全て新品にするリノベーションです。
RE+αプランのシミュレーションを見るご購入をお考えの方へ
このマンションの他の部屋が売り出されたらメールでお知らせします。
売却をお考えの方へ
無料売却査定パークコート神宮北参道ザタワー/16階
27,600万円
- 2LDK
- 61.35m2
- 16階
- 2023年6月
お問合わせ先情報
ジャパン・ビルド株式会社- 10:00~18:00
- 毎週水曜日
おすすめ物件情報
物件所在地
※建物周辺情報は実際とは若干異なる場合がございますのであらかじめご了承ください。