- 詳細
情報 - 平均
相場 - 物件
口コミ - 街の
魅力 - 地域
情報
物件名 | ウェリス代官山猿楽町テラス | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区猿楽町16番地11号 | ||
価格 | 東京都47,600万円 (税込) | ||
管理費 | 92,860円 | ||
修繕積立金 | 26,320円 | ||
その他費用 | 専用庭使用料、トランクルーム使用料等:9,245円 | ||
間取り | 2LDK | ||
所在階数 | 1階 | ||
築年月 | 2024年7月 | ||
専有面積 | 105.29m2 | バルコニー面積 | 5.52m2 |
バルコニー面積 | 5.52m2 | ||
専用庭 | 22.32m2 | ||
向き | 南西 | 状況 | 空室 |
状況 | 空室 | ||
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
借地料 | - | ||
引き渡し時期 | 相談 | 取引様態 | 仲介 |
取引様態 | 仲介 |
建物平均相場
4,849,000円 / ㎡
本建物の1㎡当たりの平均価格です。
概算金額計算
円
当サイトに掲載した直近2年間の売出し・成約の金額を元に算出しています。
事例がない場合は、表示されません。
成約済み事例
をお願いします2024.12 | - | 4階 | 2LDK | - |
もっと見る
売出履歴
をお願いします2025.03 | - | 3階 | 2LDK | - |
2025.03 | - | 2階 | 2LDK | - |
2025.03 | - | 1階 | 2LDK | - |
2025.02 | - | 3階 | 2LDK | - |
2025.01 | - | 4階 | 2LDK | - |
2025.01 | - | 4階 | 2LDK | - |
2025.01 | - | 1階 | 2LDK | - |
2025.01 | - | 1階 | 2LDK | - |
2024.12 | - | 2階 | 2LDK | - |
2024.12 | - | 2階 | 2LDK | - |
2024.11 | - | 1階 | 2LDK | - |
2024.11 | - | 1階 | 2LDK | - |
2024.11 | - | 1階 | 2LDK | - |
2024.11 | - | 1階 | 2LDK | - |
2024.11 | - | 1階 | 2LDK | - |
2024.11 | - | 2階 | 2LDK | - |
2024.11 | - | 2階 | 2LDK | - |
2024.11 | - | 2階 | 2LDK | - |
2024.11 | - | 2階 | 2LDK | - |
2024.11 | - | 2階 | 2LDK | - |
2024.09 | - | 2階 | 3LDK | - |
2024.09 | - | 2階 | 3LDK | - |
2024.09 | - | 2階 | 3LDK | - |
2024.09 | - | 2階 | 3LDK | - |
2024.09 | - | 4階 | 2LDK | - |
もっと見る
本建物の口コミを募集しています。
口コミ投稿フォーム
×
もっと見る
物件のこだわり/設備・条件
- ペット可(犬・猫)
- オートロック
- 宅配ボックス
- 敷地内駐車場
- エレベーター
- 新耐震基準
- 角部屋
- 最上階
- 即入居
- 専用庭付
- 2階以上
- リノベ済み
支払いシミュレーション
価格 47,600万円
諸費用概算 | 万円 | 総額 | 万円 |
---|---|---|---|
借入総額 | 万円 | 借入期間 | 年 |
頭金 | 万円 | 金利 | % |
ボーナス払い | 万円(年2回払い、1回あたりの金額) |
月々のお支払 --- 円
※マンション本体のみのお支払額です。
リフォーム・リノベーション費用も含んだお支払いを知りたい方
ご購入をお考えの方へ
このマンションの他の部屋が売り出されたらメールでお知らせします。
売却をお考えの方へ
無料売却査定ウェリス代官山猿楽町テラス/1階
47,600万円 (税込)
- 2LDK
- 105.29m2
- 1階
- 2024年7月
お問合わせ先情報
ジャパン・ビルド株式会社- 10:00~18:00
- 毎週水曜日
おすすめ物件情報
ウェリス代官山猿楽町テラス/2階
43,800万円 (税込)
- 2LDK
- 98.44㎡
- 2階
- 2024年7月
ウェリス代官山猿楽町テラス/2階
48,890万円 (税込)
- 2LDK
- 100.77㎡
- 2階
- 2024年7月
ウェリス代官山猿楽町テラス/3階
49,000万円 (税込)
- 2LDK
- 100.77㎡
- 3階
- 2024年7月
物件所在地
※建物周辺情報は実際とは若干異なる場合がございますのであらかじめご了承ください。