新規リノベーション物件
- 詳細
情報 - 平均
相場 - 物件
口コミ - 街の
魅力 - 地域
情報
| 物件名 | THE COURT神宮外苑(ザ・コート神宮外苑) | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区神宮前2丁目2番地2号 | ||
| 価格 | 東京都39,990万円 (税込) | ||
| 管理費 | 33,140円 | ||
| 修繕積立金 | 11,860円 | ||
| その他費用 | インターネット使用料:2,200円 | ||
| 間取り | 3LDK | ||
| 所在階数 | 4階 | ||
| 築年月 | 2020年1月 | ||
| 専有面積 | 81.83m2 | バルコニー面積 | 27.30m2 |
| バルコニー面積 | 27.30m2 | ||
| 向き | 南 | 状況 | 空室 |
| 状況 | 空室 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
| 借地料 | - | ||
| 引き渡し時期 | 相談 | 取引様態 | 仲介 |
| 取引様態 | 仲介 | ||
ご用意してます!
新築時パンフレット
建物平均相場
4,973,000円 / ㎡
本建物の1㎡当たりの平均価格です。
概算金額計算
円
当サイトに掲載した直近2年間の売出し・成約の金額を元に算出しています。
事例がない場合は、表示されません。
成約済み事例
| 2025.02 | - | 7階 | 2LDK | - | |
| 2024.10 | - | 9階 | 2LDK | - | |
| 2024.09 | - | 10階 | 2LDK | - | |
| 2024.03 | - | 13階 | 2LDK | - | |
| 2024.02 | - | 17階 | 2LDK | - | |
| 2024.01 | - | 8階 | 1LDK | - | |
| 2023.07 | - | 9階 | 1LDK | - | |
| 2023.03 | - | 11階 | 1LDK | - | |
| 2023.02 | - | 7階 | 2LDK | - | 投資用売却 |
| 2022.11 | - | 7階 | 2LDK | - | |
| 2022.09 | - | 4階 | 1LDK | - | |
| 2022.08 | - | 9階 | 1LDK | - | |
| 2022.06 | - | 7階 | 2LDK | - | |
| 2022.05 | - | 12階 | 2LDK | - | 投資用売却 |
| 2022.03 | - | 13階 | 2LDK | - | |
| 2022.01 | - | 16階 | 2LDK | - | |
| 2021.08 | - | 18階 | 3LDK | - | |
| 2021.07 | - | 8階 | 2LDK | - | |
| 2021.04 | - | 9階 | 2LDK | - | |
| 2021.03 | - | 9階 | 2LDK | - | |
| 2021.01 | - | 15階 | 2LDK | - | |
| 2020.12 | - | 9階 | 1LDK | - | |
| 2020.12 | - | 4階 | 2LDK | - |
もっと見る
売出履歴
| 2025.11 | - | 17階 | 3LDK | - |
| 2025.09 | - | 6階 | 2LDK | - |
| 2025.09 | - | 4階 | 3LDK | - |
| 2025.09 | - | 4階 | 3LDK | - |
| 2025.09 | - | 9階 | 1LDK | - |
| 2025.09 | - | 20階 | 2LDK | - |
| 2025.07 | - | 3階 | 3LDK | - |
| 2025.05 | - | 7階 | 2LDK | - |
| 2024.12 | - | 11階 | 1LDK | - |
| 2024.12 | - | 11階 | 1LDK | - |
| 2024.08 | - | 4階 | 2LDK | - |
| 2024.08 | - | 4階 | 2LDK | - |
| 2024.01 | - | 9階 | 1LDK | - |
もっと見る
本建物の口コミを募集しています。
口コミ投稿フォーム
×
もっと見る
物件のこだわり/設備・条件
- ペット可(犬・猫)
- オートロック
- 宅配ボックス
- 敷地内駐車場
- エレベーター
- 新耐震基準
- 角部屋
- 最上階
- 即入居
- 専用庭付
- 2階以上
- リノベ済み
支払いシミュレーション
価格 39,990万円
| 諸費用概算 | 万円 | 総額 | 万円 |
|---|---|---|---|
| 借入総額 | 万円 | 借入期間 | 年 |
| 頭金 | 万円 | 金利 | % |
| ボーナス払い | 万円(年2回払い、1回あたりの金額) | ||
月々のお支払 --- 円
※マンション本体のみのお支払額です。
リフォーム・リノベーション費用も含んだお支払いを知りたい方
RE+プラン
RE+とは、間取りそのままで、キッチン、お風呂など水回りすべてを新品にするリノベーションです。
もちろん、クロス、建具、床材も新品になり、色々なセレクトができます。
RE+αプラン
RE+αとは、スケルトンにしてから工事するので、キッチンやお風呂などの水回りの配管・給湯器も新品に取り換え。3LDKから2LDKなどの間取り変更も地涌自在にできて、全て新品にするリノベーションです。
RE+αプランのシミュレーションを見るご購入をお考えの方へ
このマンションの他の部屋が売り出されたらメールでお知らせします。
売却をお考えの方へ
無料売却査定THE COURT神宮外苑(ザ・コート神宮外苑)/4階
39,990万円 (税込)
- 3LDK
- 81.83m2
- 4階
- 2020年1月
お問合わせ先情報
ジャパン・ビルド株式会社- 10:00~18:00
- 毎週水曜日
おすすめ物件情報
BAOS神宮前(バオス神宮前)/2階
23,800万円 (税込)
- 2LDK
- 80.69㎡
- 2階
- 2013年3月
物件所在地
※建物周辺情報は実際とは若干異なる場合がございますのであらかじめご了承ください。



















