●前払い賃料(地代)について●
本マンションは新築購入時に前払い賃料(地代)を借地残存期間分(2093年9月30日まで)一括支払い済みにつき、月々の地代の支払いはございません。
- 詳細
情報 - 平均
相場 - 物件
口コミ - 街の
魅力 - 地域
情報
物件名 | パークコート渋谷ザタワー | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区宇田川町1番地12号 | ||
価格 | 東京都10,500万円 | ||
管理費 | 19,790円 | ||
修繕積立金 | 5,210円 | ||
その他費用 | 解体準備積立金、インターネット使用料:11,960円 | ||
間取り | 1LDK | ||
所在階数 | 12階 | ||
築年月 | 2020年9月 | ||
専有面積 | 40.07m2 | バルコニー面積 | 4.60m2 |
バルコニー面積 | 4.60m2 | ||
向き | 西 | 状況 | 居住中 |
状況 | 居住中 | ||
土地権利 | 定期賃借 | 借地料 | - |
借地料 | - | ||
引き渡し時期 | 相談 | 取引様態 | 仲介 |
取引様態 | 仲介 | ||
借地期限 | 2093年9月30日迄 |
ご用意してます!
新築時パンフレット
建物平均相場
2,519,000円 / ㎡
本建物の1㎡当たりの平均価格です。
概算金額計算
円
当サイトに掲載した直近2年間の売出し・成約の金額を元に算出しています。
事例がない場合は、表示されません。
成約済み事例
をお願いします2025.03 | - | 6階 | 1LDK | - | |
2025.03 | - | 17階 | 2LDK | - | 投資用売却 |
2025.03 | - | 13階 | 1LDK | - | |
2025.03 | - | 10階 | 2LDK | - | |
2025.02 | - | 23階 | 2LDK | - | |
2025.02 | - | 4階 | 1LDK | - | |
2025.01 | - | 13階 | 2SLDK | - | |
2024.12 | - | 28階 | 2LDK | - | 投資用売却 |
2024.12 | - | 12階 | 1LDK | - | |
2024.10 | - | 15階 | 1LDK | - | |
2024.10 | - | 6階 | 1LDK | - | |
2024.10 | - | 17階 | 1SLDK | - | |
2024.09 | - | 19階 | 1LDK | - | 投資用売却 |
2024.06 | - | 28階 | 1LDK | - | |
2024.06 | - | 28階 | 3LDK | - | |
2024.05 | - | 25階 | 2LDK | - | 投資用売却 |
2024.04 | - | 11階 | 2LDK | - | |
2024.04 | - | 11階 | 1LDK | - | |
2024.03 | - | 26階 | 1LDK | - | |
2024.03 | - | 22階 | 3LDK | - | |
2024.03 | - | 14階 | 2LDK | - | |
2023.12 | - | 33階 | 3LDK | - | 投資用売却 |
2023.12 | - | 18階 | 1LDK | - | |
2023.11 | - | 4階 | 2LDK | - | |
2023.11 | - | 16階 | 1LDK | - | 投資用売却 |
2023.10 | - | 5階 | 2LDK | - | |
2023.09 | - | 24階 | 2LDK | - | |
2023.09 | - | 37階 | 3LDK | - | |
2023.08 | - | 3階 | 1LDK | - | |
2023.07 | - | 3階 | 2LDK | - | |
2023.05 | - | 9階 | 1LDK | - | |
2023.04 | - | 8階 | 2LDK | - | |
2023.04 | - | 17階 | 1LDK | - | |
2023.04 | - | 4階 | 2LDK | - | |
2022.12 | - | 8階 | 1LDK | - | 投資用売却 |
2022.10 | - | 9階 | 1LDK | - | |
2022.09 | - | 34階 | 1LDK | - | |
2022.09 | - | 12階 | 1LDK | - | |
2022.07 | - | 30階 | 1LDK | - | |
2022.07 | - | 18階 | 1LDK | - | |
2022.04 | - | 18階 | 1LDK | - | |
2022.01 | - | 32階 | 2LDK | - | |
2021.07 | - | 35階 | 3LDK | - | |
2021.07 | - | 28階 | 2LDK | - | |
2021.05 | - | 19階 | 2LDK | - |
もっと見る
売出履歴
をお願いします2025.04 | - | 6階 | 1LDK | - |
2025.04 | - | 12階 | ワンルーム | - |
2025.04 | - | 6階 | 1LDK | - |
2025.04 | - | 31階 | 2LDK | - |
2025.03 | - | 5階 | ワンルーム | - |
2025.02 | - | 8階 | 2LDK | - |
2025.02 | - | 24階 | 1LDK | - |
2024.11 | - | 12階 | 1LDK | - |
2024.11 | - | 10階 | 2LDK | - |
2024.10 | - | 24階 | 1LDK | - |
2024.10 | - | 24階 | 1LDK | - |
2024.10 | - | 13階 | 2SLDK | - |
2024.09 | - | 33階 | 2LDK | - |
2024.09 | - | 13階 | 2SLDK | - |
2024.09 | - | 13階 | 2SLDK | - |
2024.09 | - | 13階 | 2SLDK | - |
2024.09 | - | 18階 | 2LDK | - |
2024.08 | - | 33階 | 2LDK | - |
2024.08 | - | 10階 | 1LDK | - |
2024.08 | - | 10階 | 1LDK | - |
2024.06 | - | 12階 | 1LDK | - |
2024.06 | - | 39階 | 3LDK | - |
2024.06 | - | 35階 | 2LDK | - |
2024.05 | - | 17階 | 1LDK | - |
2024.05 | - | 17階 | 1LDK | - |
2024.03 | - | 32階 | 2LDK | - |
2024.03 | - | 32階 | 2LDK | - |
2024.03 | - | 6階 | 1LDK | - |
2024.02 | - | 5階 | 1LDK | - |
もっと見る
本建物の口コミを募集しています。
口コミ投稿フォーム
×
もっと見る
物件のこだわり/設備・条件
- ペット可(犬・猫)
- オートロック
- 宅配ボックス
- 敷地内駐車場
- エレベーター
- 新耐震基準
- 角部屋
- 最上階
- 即入居
- 専用庭付
- 2階以上
- リノベ済み
支払いシミュレーション
価格 10,500万円
諸費用概算 | 万円 | 総額 | 万円 |
---|---|---|---|
借入総額 | 万円 | 借入期間 | 年 |
頭金 | 万円 | 金利 | % |
ボーナス払い | 万円(年2回払い、1回あたりの金額) |
月々のお支払 --- 円
※マンション本体のみのお支払額です。
リフォーム・リノベーション費用も含んだお支払いを知りたい方
RE+プラン
RE+とは、間取りそのままで、キッチン、お風呂など水回りすべてを新品にするリノベーションです。
もちろん、クロス、建具、床材も新品になり、色々なセレクトができます。
RE+αプラン
RE+αとは、スケルトンにしてから工事するので、キッチンやお風呂などの水回りの配管・給湯器も新品に取り換え。3LDKから2LDKなどの間取り変更も地涌自在にできて、全て新品にするリノベーションです。
RE+αプランのシミュレーションを見るご購入をお考えの方へ
このマンションの他の部屋が売り出されたらメールでお知らせします。
売却をお考えの方へ
無料売却査定パークコート渋谷ザタワー/12階
10,500万円
- 1LDK
- 40.07m2
- 12階
- 2020年9月
お問合わせ先情報
ジャパン・ビルド株式会社- 10:00~18:00
- 毎週水曜日
おすすめ物件情報
アトラス渋谷公園通り/8階
11,800万円
- 1K
- 33.77㎡
- 8階
- 2013年10月
パークコート渋谷ザタワー/5階
9,800万円
- 1ワンルーム
- 40.04㎡
- 5階
- 2020年9月
パークコート渋谷ザタワー/6階
9,880万円
- 1LDK
- 40.07㎡
- 6階
- 2020年9月
パークコート渋谷ザタワー/12階
11,480万円
- 1ワンルーム
- 40.04㎡
- 12階
- 2020年9月
物件所在地
※建物周辺情報は実際とは若干異なる場合がございますのであらかじめご了承ください。