室内リフォーム後のお引渡です。
- 詳細
情報 - 平均
相場 - 物件
口コミ - 街の
魅力 - 地域
情報
東京都
物件パンフレットダウンロード
物件名 | ブランズ渋谷常盤松 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区東4丁目6番地21号 | ||
価格 | 54,800万円 (税込) | ||
管理費 | 31,800円 | ||
修繕積立金 | 9,400円 | ||
その他費用 | インターネット料等:3,380円 | ||
間取り | 3LDK | ||
所在階数 | 7階 | ||
築年月 | 2017年9月 | ||
専有面積 | 105.29m2 | バルコニー面積 | 7.20m2 |
バルコニー面積 | 7.20m2 | ||
ルーフバルコニー | 13.38m2 | ||
向き | 北西 | 状況 | 空室 |
状況 | 空室 | ||
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
借地料 | - | ||
引き渡し時期 | 相談 | 取引様態 | 仲介 |
取引様態 | 仲介 |
ご用意してます!
新築時パンフレット
建物平均相場
2,925,000円 / ㎡
本建物の1㎡当たりの平均価格です。
概算金額計算
円
当サイトに掲載した直近2年間の売出し・成約の金額を元に算出しています。
事例がない場合は、表示されません。
成約済み事例
をお願いします2025.06 | - | 1階 | 2LDK | - | |
2025.05 | - | 2階 | 3LDK | - | |
2024.05 | - | 9階 | 2LDK | - | |
2024.01 | - | 5階 | 2LDK | - | |
2021.03 | - | 4階 | 3LDK | - | 投資用売却 |
2021.03 | - | 5階 | 2LDK | - | |
2020.11 | - | 11階 | 3LDK | - | |
2020.08 | - | 4階 | 2LDK | - | 投資用売却 |
2020.07 | - | 10階 | 3LDK | - |
もっと見る
売出履歴
をお願いします2025.05 | - | 7階 | 3LDK | - |
2025.03 | - | 1階 | 2LDK | - |
2024.11 | - | 2階 | 3LDK | - |
2024.11 | - | 2階 | 3LDK | - |
2024.11 | - | 9階 | 2LDK | - |
2024.08 | - | 9階 | 2LDK | - |
もっと見る
本建物の口コミを募集しています。
口コミ投稿フォーム
×
もっと見る
物件のこだわり/設備・条件
- ペット可(犬・猫)
- オートロック
- 宅配ボックス
- 敷地内駐車場
- エレベーター
- 新耐震基準
- 角部屋
- 最上階
- 即入居
- 専用庭付
- 2階以上
- リノベ済み
支払いシミュレーション
価格 54,800万円
諸費用概算 | 万円 | 総額 | 万円 |
---|---|---|---|
借入総額 | 万円 | 借入期間 | 年 |
頭金 | 万円 | 金利 | % |
ボーナス払い | 万円(年2回払い、1回あたりの金額) |
月々のお支払 1,554,867 円
※マンション本体のみのお支払額です。
リフォーム・リノベーション費用も含んだお支払いを知りたい方
ご購入をお考えの方へ
このマンションの他の部屋が売り出されたらメールでお知らせします。
売却をお考えの方へ
無料売却査定ブランズ渋谷常盤松/7階
54,800万円 (税込)
- 3LDK
- 105.29m2
- 7階
- 2017年9月
お問合わせ先情報
ジャパン・ビルド株式会社- 10:00~18:00
- 毎週水曜日
おすすめ物件情報
物件所在地
※建物周辺情報は実際とは若干異なる場合がございますのであらかじめご了承ください。