- 詳細
情報 - 平均
相場 - 物件
口コミ - 街の
魅力 - 地域
情報
| 物件名 | プラウド神宮前 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区神宮前6丁目34番地1号 | ||
| 価格 | 東京都128,000万円 (税込) | ||
| 管理費 | 134,670円 | ||
| 修繕積立金 | 24,000円 | ||
| その他費用 | 管理業務費等:3,740円 | ||
| 間取り | 2LDK | ||
| 所在階数 | 3階 | ||
| 築年月 | 2024年10月 | ||
| 専有面積 | 129.12m2 | バルコニー面積 | 15.12m2 |
| バルコニー面積 | 15.12m2 | ||
| 向き | 北西 | 状況 | 空室 |
| 状況 | 空室 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
| 借地料 | - | ||
| 引き渡し時期 | 相談 | 取引様態 | 仲介 |
| 取引様態 | 仲介 | ||
建物平均相場
8,089,000円 / ㎡
本建物の1㎡当たりの平均価格です。
概算金額計算
円
当サイトに掲載した直近2年間の売出し・成約の金額を元に算出しています。
事例がない場合は、表示されません。
成約済み事例
| 2025.11 | - | 2階 | 2LDK | - | |
| 2025.09 | - | 4階 | 3LDK | - |
もっと見る
売出履歴
| 2026.01 | - | 4階 | 3LDK | - |
| 2026.01 | - | 3階 | 2LDK | - |
| 2025.12 | - | 5階 | 1LDK | - |
| 2025.12 | - | 2階 | 1LDK | - |
| 2025.11 | - | 4階 | 3LDK | - |
| 2025.10 | - | 2階 | 1LDK | - |
| 2025.10 | - | 1階 | 1LDK | - |
| 2025.10 | - | 5階 | 2LDK | - |
| 2025.10 | - | 1階 | 1LDK | - |
| 2025.10 | - | 9階 | 3LDK | - |
| 2025.10 | - | 4階 | 3LDK | - |
| 2025.09 | - | 7階 | 2LDK | - |
| 2025.09 | - | 2階 | 1LDK | - |
| 2025.09 | - | 2階 | 1LDK | - |
| 2025.09 | - | 2階 | 1LDK | - |
| 2025.09 | - | 3階 | 2LDK | - |
| 2025.09 | - | 2階 | 2LDK | - |
| 2025.09 | - | 7階 | 2SLDK | - |
| 2025.09 | - | 2階 | 2LDK | - |
| 2025.09 | - | 5階 | 1LDK | - |
| 2025.07 | - | 4階 | 2LDK | - |
| 2025.07 | - | 4階 | 2LDK | - |
| 2025.07 | - | 4階 | 2LDK | - |
| 2025.07 | - | 5階 | 1LDK | - |
| 2025.07 | - | 5階 | 1LDK | - |
| 2025.07 | - | 5階 | 2LDK | - |
| 2025.06 | - | 1階 | 2LDK | - |
| 2025.06 | - | 1階 | 2LDK | - |
| 2025.06 | - | 5階 | 1LDK | - |
| 2025.05 | - | 5階 | 2LDK | - |
| 2025.05 | - | 4階 | 3LDK | - |
| 2025.05 | - | 4階 | 3LDK | - |
| 2025.05 | - | 2階 | 2LDK | - |
| 2025.04 | - | 2階 | 2LDK | - |
| 2025.04 | - | 2階 | 2LDK | - |
| 2025.04 | - | 2階 | 2LDK | - |
| 2025.04 | - | 2階 | 2LDK | - |
| 2025.04 | - | 2階 | 2LDK | - |
もっと見る
本建物の口コミを募集しています。
口コミ投稿フォーム
×
もっと見る
物件のこだわり/設備・条件
- ペット可(犬・猫)
- オートロック
- 宅配ボックス
- 敷地内駐車場
- エレベーター
- 新耐震基準
- 角部屋
- 最上階
- 即入居
- 専用庭付
- 2階以上
- リノベ済み
支払いシミュレーション
価格 128,000万円
| 諸費用概算 | 万円 | 総額 | 万円 |
|---|---|---|---|
| 借入総額 | 万円 | 借入期間 | 年 |
| 頭金 | 万円 | 金利 | % |
| ボーナス払い | 万円(年2回払い、1回あたりの金額) | ||
月々のお支払 --- 円
※マンション本体のみのお支払額です。
リフォーム・リノベーション費用も含んだお支払いを知りたい方
ご購入をお考えの方へ
このマンションの他の部屋が売り出されたらメールでお知らせします。
売却をお考えの方へ
無料売却査定プラウド神宮前/3階
128,000万円 (税込)
- 2LDK
- 129.12m2
- 3階
- 2024年10月
お問合わせ先情報
ジャパン・ビルド株式会社- 10:00~18:00
- 毎週水曜日
おすすめ物件情報
THE COURT神宮外苑(ザ・コート神宮外苑)/19階
92,400万円
- 3LDK
- 127.82㎡
- 19階
- 2020年1月
物件所在地
※建物周辺情報は実際とは若干異なる場合がございますのであらかじめご了承ください。














