室内リフォーム後のお引渡です。
- 詳細
情報 - 平均
相場 - 物件
口コミ - 街の
魅力 - 地域
情報
| 物件名 | 秀和幡ヶ谷レジデンス | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区幡ヶ谷1丁目30番地1号 | ||
| 価格 | 東京都3,480万円 (税込) | ||
| 管理費 | 10,600円 | ||
| 修繕積立金 | 10,600円 | ||
| その他費用 | |||
| 間取り | 1LDK | ||
| 所在階数 | 4階 | ||
| 築年月 | 1974年11月 | ||
| 専有面積 | 35.10m2 | バルコニー面積 | 5.40m2 |
| バルコニー面積 | 5.40m2 | ||
| 向き | 東 | 状況 | 空室 |
| 状況 | 空室 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
| 借地料 | - | ||
| 引き渡し時期 | 相談 | 取引様態 | 仲介 |
| 取引様態 | 仲介 | ||
建物平均相場
827,000円 / ㎡
本建物の1㎡当たりの平均価格です。
概算金額計算
円
当サイトに掲載した直近2年間の売出し・成約の金額を元に算出しています。
事例がない場合は、表示されません。
成約済み事例
| 2025.08 | - | 2階 | ワンルーム | - | |
| 2025.06 | - | 9階 | 3DK | - | 投資用売却 |
| 2025.06 | - | 2階 | 1DK | - | |
| 2025.03 | - | 4階 | 3DK | - | |
| 2024.08 | - | 1階 | 1LDK | - | |
| 2024.07 | - | 4階 | 1LDK | - | |
| 2024.03 | - | 6階 | 1DK | - | |
| 2024.03 | - | 6階 | 3DK | - | 投資用売却 |
| 2024.02 | - | 3階 | 2DK | - | |
| 2023.09 | - | 6階 | 1LDK | - | |
| 2023.01 | - | 7階 | 3K | - | |
| 2022.12 | - | 6階 | 3DK | - | |
| 2022.08 | - | 5階 | 1DK | - | 投資用売却 |
| 2022.07 | - | 5階 | 1LDK | - | |
| 2021.11 | - | 8階 | 2LDK | - | |
| 2021.09 | - | 3階 | 2LDK | - | |
| 2021.08 | - | 6階 | 1LDK | - | |
| 2021.07 | - | 9階 | 2DK | - | |
| 2021.07 | - | 2階 | ワンルーム | - |
もっと見る
売出履歴
| 2025.10 | - | 4階 | 1LDK | - |
| 2025.08 | - | 4階 | 1LDK | - |
| 2025.08 | - | 4階 | 1LDK | - |
| 2025.08 | - | 6階 | 1LDK | - |
| 2025.08 | - | 6階 | 1LDK | - |
| 2025.08 | - | 8階 | 1LDK | - |
| 2025.08 | - | 8階 | 1LDK | - |
| 2025.07 | - | 3階 | 1LDK | - |
| 2025.06 | - | 4階 | 1LDK | - |
| 2025.06 | - | 6階 | 1LDK | - |
| 2025.06 | - | 9階 | 3DK | - |
| 2025.06 | - | 10階 | 2DK | - |
| 2025.06 | - | 10階 | 2DK | - |
| 2025.06 | - | 10階 | 2DK | - |
| 2025.05 | - | 4階 | 1LDK | - |
| 2025.05 | - | 2階 | 1DK | - |
| 2025.02 | - | 6階 | 1LDK | - |
| 2025.02 | - | 2階 | ワンルーム | - |
| 2025.02 | - | 2階 | ワンルーム | - |
| 2024.12 | - | 4階 | 1LDK | - |
| 2024.09 | - | 7階 | 1LDK | - |
| 2024.06 | - | 4階 | 3DK | - |
| 2024.06 | - | 4階 | 3DK | - |
| 2024.06 | - | 4階 | 3DK | - |
| 2023.09 | - | 1階 | 1DK | - |
もっと見る
本建物の口コミを募集しています。
口コミ投稿フォーム
×
もっと見る
物件のこだわり/設備・条件
- ペット可(犬・猫)
- オートロック
- 宅配ボックス
- 敷地内駐車場
- エレベーター
- 新耐震基準
- 角部屋
- 最上階
- 即入居
- 専用庭付
- 2階以上
- リノベ済み
支払いシミュレーション
価格 3,480万円
| 諸費用概算 | 万円 | 総額 | 万円 |
|---|---|---|---|
| 借入総額 | 万円 | 借入期間 | 年 |
| 頭金 | 万円 | 金利 | % |
| ボーナス払い | 万円(年2回払い、1回あたりの金額) | ||
月々のお支払 --- 円
※マンション本体のみのお支払額です。
リフォーム・リノベーション費用も含んだお支払いを知りたい方
RE+プラン
RE+とは、間取りそのままで、キッチン、お風呂など水回りすべてを新品にするリノベーションです。
もちろん、クロス、建具、床材も新品になり、色々なセレクトができます。
RE+αプラン
RE+αとは、スケルトンにしてから工事するので、キッチンやお風呂などの水回りの配管・給湯器も新品に取り換え。3LDKから2LDKなどの間取り変更も地涌自在にできて、全て新品にするリノベーションです。
RE+αプランのシミュレーションを見るご購入をお考えの方へ
このマンションの他の部屋が売り出されたらメールでお知らせします。
売却をお考えの方へ
無料売却査定秀和幡ヶ谷レジデンス/4階
3,480万円 (税込)
- 1LDK
- 35.10m2
- 4階
- 1974年11月
お問合わせ先情報
ジャパン・ビルド株式会社- 10:00~18:00
- 毎週水曜日
おすすめ物件情報
秀和幡ヶ谷レジデンス/6階
2,980万円
- 1LDK
- 35.10㎡
- 6階
- 1974年11月
シャトレー幡ヶ谷/4階
1,780万円
- 1DK
- 27.25㎡
- 4階
- 1977年7月
シャトレー幡ヶ谷/7階
3,180万円
- 1DK
- 37.19㎡
- 7階
- 1977年7月
物件所在地
※建物周辺情報は実際とは若干異なる場合がございますのであらかじめご了承ください。



















