- 詳細
 情報
- 平均
 相場
- 物件
 口コミ
- 街の
 魅力
- 地域
 情報
| 物件名 | グランドメゾン恵比寿の杜 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿4丁目23番地6号 | ||
| 価格東京都 | 45,000万円 (税込) | ||
| 管理費 | 24,600円 | ||
| 修繕積立金 | 34,190円 | ||
| その他費用 | 町会費:200円 | ||
| 間取り | 2LDK | ||
| 所在階数 | 15階 | ||
| 築年月 | 2003年11月 | ||
| 専有面積 | 100.57m2 | バルコニー面積 | 23.24m2 | 
| バルコニー面積 | 23.24m2 | ||
| 向き | 東 | 状況 | 空室 | 
| 状況 | 空室 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 
| 借地料 | - | ||
| 引き渡し時期 | 相談 | 取引様態 | 仲介 | 
| 取引様態 | 仲介 | ||
ご用意してます!
新築時パンフレット
建物平均相場
3,070,000円 / ㎡
本建物の1㎡当たりの平均価格です。
概算金額計算
                                     円
                                
                            当サイトに掲載した直近2年間の売出し・成約の金額を元に算出しています。
事例がない場合は、表示されません。
成約済み事例
| 2025.09 | - | 2階 | 1SLDK | - | |
| 2025.07 | - | 7階 | 1LDK | - | 投資用売却 | 
| 2025.06 | - | 5階 | 1LDK | - | |
| 2025.05 | - | 5階 | 1LDK | - | 投資用売却 | 
| 2024.04 | - | 17階 | 3LDK | - | |
| 2023.11 | - | 5階 | 1LDK | - | |
| 2022.04 | - | 22階 | 2LDK | - | |
| 2022.04 | - | 14階 | 2LDK | - | |
| 2020.11 | - | 9階 | 1LDK | - | 
もっと見る
                売出履歴
| 2025.05 | - | 21階 | 2LDK | - | 
| 2025.04 | - | 5階 | 1LDK | - | 
| 2025.04 | - | 5階 | 1LDK | - | 
| 2025.04 | - | 5階 | 1LDK | - | 
| 2025.03 | - | 15階 | 2LDK | - | 
| 2025.03 | - | 15階 | 2LDK | - | 
| 2025.03 | - | 15階 | 2LDK | - | 
| 2025.02 | - | 7階 | 1LDK | - | 
| 2025.02 | - | 21階 | 2SLDK | - | 
| 2024.08 | - | 2階 | 1SLDK | - | 
| 2024.08 | - | 2階 | 1SLDK | - | 
もっと見る
                本建物の口コミを募集しています。
口コミ投稿フォーム
                            ×
                        
                        
                    もっと見る
                
            物件のこだわり/設備・条件
- ペット可(犬・猫)
- オートロック
- 宅配ボックス
- 敷地内駐車場
- エレベーター
- 新耐震基準
- 角部屋
- 最上階
- 即入居
- 専用庭付
- 2階以上
- リノベ済み
支払いシミュレーション
価格 45,000万円
| 諸費用概算 | 万円 | 総額 | 万円 | 
|---|---|---|---|
| 借入総額 | 万円 | 借入期間 | 年 | 
| 頭金 | 万円 | 金利 | % | 
| ボーナス払い | 万円(年2回払い、1回あたりの金額) | ||
月々のお支払 --- 円
※マンション本体のみのお支払額です。
リフォーム・リノベーション費用も含んだお支払いを知りたい方
ご購入をお考えの方へ
このマンションの他の部屋が売り出されたらメールでお知らせします。
売却をお考えの方へ
無料売却査定グランドメゾン恵比寿の杜/15階
45,000万円 (税込)
- 2LDK
- 100.57m2
- 15階
- 2003年11月
お問合わせ先情報
ジャパン・ビルド株式会社- 10:00~18:00
- 毎週水曜日
おすすめ物件情報
ディアナガーデン恵比寿/6階
29,800万円
- 2SLDK
- 102.92㎡
- 6階
- 1997年2月
ディアナコート恵比寿/11階
33,800万円 (税込)
- 3LDK
- 102.72㎡
- 11階
- 1999年3月
物件所在地
※建物周辺情報は実際とは若干異なる場合がございますのであらかじめご了承ください。













