- 詳細
情報 - 平均
相場 - 物件
口コミ - 街の
魅力 - 地域
情報
物件名 | 代官山アドレスザタワー | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区代官山町17番地1号 | ||
価格 | 東京都43,000万円 (税込) | ||
管理費 | 25,700円 | ||
修繕積立金 | 34,920円 | ||
その他費用 | 300円 | ||
間取り | 3LDK | ||
所在階数 | 17階 | ||
築年月 | 2000年8月 | ||
専有面積 | 102.72m2 | バルコニー面積 | 12.74m2 |
バルコニー面積 | 12.74m2 | ||
向き | 東 | 状況 | 空室 |
状況 | 空室 | ||
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
借地料 | - | ||
引き渡し時期 | 相談 | 取引様態 | 仲介 |
取引様態 | 仲介 |
ご用意してます!
新築時パンフレット
建物平均相場
3,128,000円 / ㎡
本建物の1㎡当たりの平均価格です。
概算金額計算
円
当サイトに掲載した直近2年間の売出し・成約の金額を元に算出しています。
事例がない場合は、表示されません。
成約済み事例
をお願いします2025.01 | - | 19階 | 2LDK | - | |
2024.10 | - | 24階 | 1LDK | - | |
2024.07 | - | 36階 | 1LDK | - | 投資用売却 |
2024.06 | - | 6階 | 1K | - | 投資用売却 |
2024.01 | - | 8階 | 1LDK | - | |
2023.12 | - | 23階 | 1LDK | - | |
2023.11 | - | 9階 | 1LDK | - | |
2023.09 | - | 30階 | 2LDK | - | |
2023.07 | - | 19階 | 2LDK | - | |
2023.01 | - | 31階 | 2LDK | - | |
2022.12 | - | 13階 | 2LDK | - | |
2022.08 | - | 29階 | 3LDK | - | |
2022.05 | - | 7階 | 1K | - | |
2021.09 | - | 25階 | 2LDK | - | |
2021.09 | - | 22階 | 2LDK | - | |
2021.08 | - | 32階 | 2LDK | - | |
2021.04 | - | 35階 | 2LDK | - | |
2021.02 | - | 17階 | 1LDK | - | |
2020.11 | - | 15階 | 1LDK | - | 投資用売却 |
もっと見る
売出履歴
をお願いします2025.07 | - | 17階 | 3LDK | - |
2025.07 | - | 27階 | 3LDK | - |
2025.06 | - | 14階 | 2LDK | - |
2025.06 | - | 18階 | 2LDK | - |
2025.05 | - | 26階 | 1LDK | - |
2025.04 | - | 6階 | 3LDK | - |
2025.04 | - | 27階 | 3LDK | - |
2025.02 | - | 31階 | 2LDK | - |
2025.02 | - | 31階 | 2LDK | - |
2025.02 | - | 31階 | 2LDK | - |
2025.02 | - | 31階 | 2LDK | - |
2025.02 | - | 31階 | 2LDK | - |
2025.02 | - | 17階 | 3LDK | - |
2024.12 | - | 13階 | 2LDK | - |
2024.11 | - | 9階 | 2LDK | - |
2024.08 | - | 30階 | 3LDK | - |
2024.07 | - | 8階 | 1LDK | - |
2024.05 | - | 21階 | 1LDK | - |
もっと見る
本建物の口コミを募集しています。
口コミ投稿フォーム
×
もっと見る
物件のこだわり/設備・条件
- ペット可(犬・猫)
- オートロック
- 宅配ボックス
- 敷地内駐車場
- エレベーター
- 新耐震基準
- 角部屋
- 最上階
- 即入居
- 専用庭付
- 2階以上
- リノベ済み
支払いシミュレーション
価格 43,000万円
諸費用概算 | 万円 | 総額 | 万円 |
---|---|---|---|
借入総額 | 万円 | 借入期間 | 年 |
頭金 | 万円 | 金利 | % |
ボーナス払い | 万円(年2回払い、1回あたりの金額) |
月々のお支払 --- 円
※マンション本体のみのお支払額です。
リフォーム・リノベーション費用も含んだお支払いを知りたい方
ご購入をお考えの方へ
このマンションの他の部屋が売り出されたらメールでお知らせします。
売却をお考えの方へ
無料売却査定代官山アドレスザタワー/17階
43,000万円 (税込)
- 3LDK
- 102.72m2
- 17階
- 2000年8月
お問合わせ先情報
ジャパン・ビルド株式会社- 10:00~18:00
- 毎週水曜日
おすすめ物件情報
代官山アドレスザタワー/9階
38,000万円
- 2LDK
- 100.56㎡
- 9階
- 2000年8月
代官山アドレスザタワー/17階
45,000万円 (税込)
- 3LDK
- 102.72㎡
- 17階
- 2000年8月
代官山アドレスザタワー/27階
41,500万円
- 3LDK
- 96.00㎡
- 27階
- 2000年8月
物件所在地
※建物周辺情報は実際とは若干異なる場合がございますのであらかじめご了承ください。