- 詳細
 情報
- 平均
 相場
- 物件
 口コミ
- 街の
 魅力
- 地域
 情報
| 物件名 | ブランズ渋谷桜丘 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区桜丘町3番地2号 | ||
| 価格東京都 | 96,800万円 (税込) | ||
| 管理費 | 87,500円 | ||
| 修繕積立金 | 66,100円 | ||
| その他費用 | |||
| 間取り | 3LDK | ||
| 所在階数 | 26階 | ||
| 築年月 | 2023年11月 | ||
| 専有面積 | 146.70m2 | バルコニー面積 | 32.43m2 | 
| バルコニー面積 | 32.43m2 | ||
| 向き | 北 | 状況 | 空室 | 
| 状況 | 空室 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 
| 借地料 | - | ||
| 引き渡し時期 | 即可 | 取引様態 | 仲介 | 
| 取引様態 | 仲介 | ||
建物平均相場
6,313,000円 / ㎡
本建物の1㎡当たりの平均価格です。
概算金額計算
                                     円
                                
                            当サイトに掲載した直近2年間の売出し・成約の金額を元に算出しています。
事例がない場合は、表示されません。
成約済み事例
| 2024.11 | - | 18階 | ワンルーム | - | |
| 2024.08 | - | 22階 | 1K | - | |
| 2024.06 | - | 17階 | ワンルーム | - | 
もっと見る
                売出履歴
| 2025.10 | - | 18階 | 1LDK | - | 
| 2025.07 | - | 24階 | 3LDK | - | 
| 2025.07 | - | 24階 | 3LDK | - | 
| 2025.06 | - | 21階 | 2LDK | - | 
| 2025.06 | - | 20階 | 1LDK | - | 
| 2025.06 | - | 28階 | 3SLDK | - | 
| 2025.05 | - | 26階 | 3LDK | - | 
| 2025.05 | - | 26階 | 3LDK | - | 
| 2025.04 | - | 28階 | 3SLDK | - | 
| 2025.02 | - | 24階 | 3LDK | - | 
| 2025.02 | - | 24階 | 3LDK | - | 
| 2025.01 | - | 21階 | 2LDK | - | 
| 2025.01 | - | 21階 | 2LDK | - | 
| 2025.01 | - | 21階 | 2LDK | - | 
| 2024.11 | - | 24階 | 3SLDK | - | 
| 2024.11 | - | 24階 | 3SLDK | - | 
| 2024.10 | - | 26階 | 3LDK | - | 
| 2024.10 | - | 26階 | 3LDK | - | 
| 2024.10 | - | 26階 | 3LDK | - | 
| 2024.10 | - | 26階 | 3LDK | - | 
| 2024.10 | - | 26階 | 3LDK | - | 
| 2024.09 | - | 24階 | 3LDK | - | 
もっと見る
                本建物の口コミを募集しています。
口コミ投稿フォーム
                            ×
                        
                        
                    もっと見る
                
            物件のこだわり/設備・条件
- ペット可(犬・猫)
- オートロック
- 宅配ボックス
- 敷地内駐車場
- エレベーター
- 新耐震基準
- 角部屋
- 最上階
- 即入居
- 専用庭付
- 2階以上
- リノベ済み
支払いシミュレーション
価格 96,800万円
| 諸費用概算 | 万円 | 総額 | 万円 | 
|---|---|---|---|
| 借入総額 | 万円 | 借入期間 | 年 | 
| 頭金 | 万円 | 金利 | % | 
| ボーナス払い | 万円(年2回払い、1回あたりの金額) | ||
月々のお支払 --- 円
※マンション本体のみのお支払額です。
リフォーム・リノベーション費用も含んだお支払いを知りたい方
ご購入をお考えの方へ
このマンションの他の部屋が売り出されたらメールでお知らせします。
売却をお考えの方へ
無料売却査定ブランズ渋谷桜丘/26階
96,800万円 (税込)
- 3LDK
- 146.70m2
- 26階
- 2023年11月
お問合わせ先情報
ジャパン・ビルド株式会社- 10:00~18:00
- 毎週水曜日
おすすめ物件情報
物件所在地
※建物周辺情報は実際とは若干異なる場合がございますのであらかじめご了承ください。
















