渋谷区渋谷3丁目の中古マンション
該当物件:28件
1-9 / 9件
プラウドタワー渋谷
| 所在地 | 渋谷 |
|---|---|
| 最寄駅 |
|
| 階数 | 地上26階 /地下2階 |
| 築年月 | 2025年3月 |
売り出し中のお部屋は26戸です。
| 価格 | 所在階数 | 間取り | 専有面積 | |
|---|---|---|---|---|
| 4億円台 | 13階 | 2LDK | 70.39m2 | お問合わせ |
| 3億円台 | 9階 | 3LDK | 78.09m2 | お問合わせ |
| 2億円台 | 3階 | 1SLDK | 61.40m2 | お問合わせ |
| 4億円台 | 15階 | 2LDK | 93.69m2 | お問合わせ |
| 5億円台 | 17階 | 2LDK | 97.15m2 | お問合わせ |
| 4億円台 | 11階 | 2LDK | 70.39m2 | お問合わせ |
| 22,900万円 | 3階 | 1LDK | 58.32m2 | 詳細を見る お問合わせ |
| 37,000万円 | 2階 | 3LDK | 77.11m2 | 詳細を見る お問合わせ |
| 4億円台 | 10階 | 2LDK | 70.39m2 | お問合わせ |
| 6億円台 | 25階 | 2LDK | 98.08m2 | お問合わせ |
| 3億円台 | 7階 | 2LDK | 74.47m2 | お問合わせ |
| 8億円台 | 26階 | 1LDK | 98.41m2 | お問合わせ |
| 32,800万円 | 3階 | 3LDK | 77.11m2 | 詳細を見る お問合わせ |
| 4億円台 | 3階 | 2LDK | 73.05m2 | お問合わせ |
| 3億円台 | 3階 | 2LDK | 76.67m2 | お問合わせ |
| 7億円台 | 25階 | 2LDK | 113.56m2 | お問合わせ |
| 4億円台 | 6階 | 2LDK | 90.04m2 | お問合わせ |
| 6億円台 | 22階 | 2LDK | 123.42m2 | お問合わせ |
| 3億円台 | 4階 | 2LDK | 76.67m2 | お問合わせ |
| 2億円台 | 4階 | 1LDK | 58.32m2 | お問合わせ |
| 6億円台 | 16階 | 2LDK | 109.79m2 | お問合わせ |
| 5億円台 | 22階 | 2LDK | 98.08m2 | お問合わせ |
| 3億円台 | 12階 | 2LDK | 72.86m2 | お問合わせ |
| 2億円台 | 5階 | 2LDK | 63.14m2 | お問合わせ |
| 4億円台 | 18階 | 3LDK | 82.83m2 | お問合わせ |
| 3億円台 | 8階 | 2LDK | 81.04m2 | お問合わせ |
渋谷グランドハイツ
| 所在地 | 渋谷 |
|---|---|
| 最寄駅 |
|
| 階数 | 地上13階 |
| 築年月 | 1980年3月 |
売り出し中のお部屋は1戸です。
| 価格 | 所在階数 | 間取り | 専有面積 | |
|---|---|---|---|---|
| 1億円台 | 8階 | 2SLDK | 87.56m2 | お問合わせ |
東急ドエルアルス渋谷八幡坂
| 所在地 | 渋谷 |
|---|---|
| 最寄駅 |
|
| 階数 | 地上8階 /地下1階 |
| 築年月 | 1999年3月 |
売り出し中のお部屋は1戸です。
| 価格 | 所在階数 | 間取り | 専有面積 | |
|---|---|---|---|---|
| 9,400万円台 | 2階 | 2LDK | 56.47m2 | お問合わせ |
ペイサージュ渋谷ファースト
| 所在地 | 渋谷 |
|---|---|
| 最寄駅 |
|
| 階数 | 地上8階 |
| 築年月 | 2002年4月 |
現在、販売中のお部屋はありません。
オーベル渋谷
| 所在地 | 渋谷 |
|---|---|
| 最寄駅 |
|
| 階数 | 地上8階 /地下1階 |
| 築年月 | 1985年6月 |
現在、販売中のお部屋はありません。
1-9 / 9件

